Usnadněte si hledání zadáním kódu vašeho náhradního dílu do políčka Vyhledat.
HV6150H (0.159s/60°, 10.9kg.cm)
HV6150H (0.159s/60°, 10.9kg.cm)
| Výrobce: | MKS |
| Kód výrobku: | MKS22017 |
- 1 606,00Kč
- Cena bez DPH: 1 327,27Kč
MKS22017
Ultra silné tenké digitální mikroservo 16,4g s kovovými převody s napájecím napětím 4,8-8,4V, 2xsamomazné ložisko. Ideální pro větroně a motorové modely. Tah 6,3kg.cm, rychlost 0,274s/60° při 4,8V, tah 8,2kg.cm, rychlost 0,190s/60° při 6,0V, tah 9,8kg.cm, rychlost 0,176s/60° při 7,4V, tah 10,9kg.cm, rychlost 0,159s/60° při 8,2V. Rozměry 23,5x11x25mm, hmotnost 16,4g. Hliníková krabička pro dokonalé chlazení s normálními patkami. Není programovatelné.
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | Digitální |
| Programovatelný | Ne |
| Tah při 4,8 V [kg∙cm] | 6.3 |
| Tah při 6,0 V [kg∙cm] | 8.2 |
| Tah při 7,4 V [kg∙cm] | 9.8 |
| Tah při 8,2 V [kg∙cm] | 10.9 |
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.274 |
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.19 |
| Rychlost při 7,4 V [s/60st.] | 0.176 |
| Rychlost při 8,2 V [s/60st.] | 0.159 |
| Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs] | 1520 |
| Opakovací frekvence [Hz] | 333 |
| Pásmo necitlivosti [ms] | 0.001 |
| Převody serva | Kovové |
| Kuličková ložiska | Žádné |
| Highvoltage | Ano |
| Napájení [V] | 4.8 - 8.4 |
| Délka [mm] | 23.5 |
| Šířka [mm] | 11 |
| Výška [mm] | 25 |
| Hmotnost [g] | 16.4 |
| Určeno pro | Letadla |


